รหัสสินค้า | UNI16FC |
หมวดหมู่ | Full Cone Tip |
ราคา | 0.00 บาท |
น้ำหนัก | 14 กรัม |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 7 ม.ค. 2557 |
อัพเดทล่าสุด | 24 ก.ย. 2564 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ea |
ITEM NO. | NOZZLE TIP PART NUMBER | TIP COLOUR | SPRAY ANGLE | SPRAY PATTERN | CAPACITY (US) LPM AT BAR | |||||||
0.35 | 0.69 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | |||||
001 | UNI 0080 | Dk. Green | 0° | Flat Spray | 10.71 | 15.14 | 18.55 | 21.20 | 26.12 | 28.39 | 30.28 | 37.10 |
002 | UNI 3040 | Black | 30° | Flat Spray | 5.30 | 7.57 | 9.46 | 10.60 | 13.25 | 14.38 | 15.14 | 18.55 |
003 | UNI 4050 | Dk. Green | 40° | Flat Spray | 6.81 | 9.46 | 11.73 | 13.25 | 16.28 | 17.79 | 18.93 | 23.09 |
004 | UNI 4020 | Turquoise | 40° | Flat Spray | 2.65 | 3.79 | 4.54 | 5.30 | 6.44 | 7.19 | 7.57 | 9.46 |
005 | UNI 50100 | Grey | 50° | Flat Spray | 13.25 | 18.93 | 23.09 | 26.88 | 32.55 | 35.20 | 37.85 | 46.18 |
006 | UNI 5070 | Blue | 50° | Flat Spray | 9.46 | 13.25 | 16.28 | 18.55 | 23.09 | 24.98 | 26.50 | 32.55 |
007 | UNI 5060 | Orange | 50° | Flat Spray | 7.95 | 11.36 | 14.01 | 15.90 | 19.68 | 21.20 | 22.71 | 27.63 |
008 | UNI 5050 | Pink | 50° | Flat Spray | 6.81 | 9.46 | 11.73 | 13.25 | 16.28 | 17.79 | 18.93 | 23.09 |
009 | UNI 5040 | Mauve | 50° | Flat Spray | 5.30 | 7.57 | 9.46 | 10.60 | 13.25 | 14.38 | 15.14 | 18.55 |
010 | UNI 5030 | Blue | 50° | Flat Spray | 4.16 | 5.68 | 6.81 | 7.95 | 9.84 | 10.60 | 11.36 | 14.01 |
011 | UNI 5020 | Lt. Green | 50° | Flat Spray | 2.65 | 3.79 | 4.54 | 5.30 | 6.44 | 7.19 | 7.57 | 9.46 |
012 | UNI 6560 | Green | 65° | Flat Spray | 7.95 | 11.36 | 14.01 | 15.90 | 19.68 | 21.20 | 22.71 | 27.63 |
013 | UNI 6550 | Red | 65° | Flat Spray | 6.81 | 9.46 | 11.73 | 13.25 | 16.28 | 17.79 | 18.93 | 23.09 |
014 | UNI 6540 | Yellow | 65° | Flat Spray | 5.30 | 7.57 | 9.46 | 10.60 | 13.25 | 14.38 | 15.14 | 18.55 |
015 | UNI 6530 | Purple | 65° | Flat Spray | 4.16 | 5.68 | 6.81 | 7.95 | 9.84 | 10.60 | 11.36 | 14.01 |
016 | UNI 6520 | Grey | 65° | Flat Spray | 2.65 | 3.79 | 4.54 | 5.30 | 6.44 | 7.19 | 7.57 | 9.46 |
017 | UNI 8070 | Beige | 80° | Flat Spray | 9.46 | 13.25 | 16.28 | 18.55 | 23.09 | 24.98 | 26.50 | 32.55 |
018 | UNI 8060 | Beige | 80° | Flat Spray | 7.95 | 11.36 | 14.01 | 15.90 | 19.68 | 21.20 | 22.71 | 27.63 |
019 | UNI 8050 | Dk. Green | 80° | Flat Spray | 6.81 | 9.46 | 11.73 | 13.25 | 16.28 | 17.79 | 18.93 | 23.09 |
020 | UNI 8040 | Beige | 80° | Flat Spray | 5.30 | 7.57 | 9.46 | 10.60 | 13.25 | 14.38 | 15.14 | 18.55 |
021 | UNI 8010 | Black | 80° | Flat Spray | 1.51 | 1.89 | 2.27 | 2.65 | 3.41 | 3.79 | 4.16 | 4.54 |
022 | UNI 8006 | Lt. Green | 80° | Flat Spray | 0.76 | 1.14 | 1.40 | 1.51 | 1.89 | 2.08 | 2.27 | 2.46 |
023 | UNI 9560 | Dk. Green | 95° | Flat Spray | 7.95 | 11.36 | 14.01 | 15.90 | 19.68 | 21.20 | 22.71 | 27.63 |
024 | UNI 12010 | Grey | 120° | Flat Spray | 1.14 | 1.89 | 2.27 | 2.65 | 3.41 | 3.60 | 3.79 | 4.54 |
025 | UNI 12070 | Black | 120° | Flat Spray | 9.46 | 13.25 | 16.28 | 18.55 | 23.09 | 24.98 | 26.50 | 32.55 |
026 | UNIPLUG | Grey | PLUG TO BLANK-OFF SPRAY |
________________________________________
วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
________________________________________
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามปัญหาหรือสนใจในสินค้าของบริษัทฯ
สามารถติดต่อเราได้โดยตรงได้ทางช่องทางต่อไปนี้
- www.ppinfrared.com และ www.เตาอินฟาเรด.com
- pp@ppss.co.th
- LINE Official ID : @ppss
- คลิ๊ก http://line.me/ti/p/%40pff5148g
หน้าที่เข้าชม | 219,825 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 117,187 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 ม.ค. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |